根据《山东省2021年普通高等学校艺术类专业体育工作实施方案》要求,为服务广大音乐类娱乐,山东188体育大学等188体育协商组建2021年面向山东省体育音乐类专业校考联合考试平台(以下简称联考平台),由山东188体育大学统一组织专业测试,统一划定合格线,成绩共享。现将联考方案公布如下:
一、联考平台188体育
申请加入联考平台188体育如下:
学校代码 | 学校名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学校代码 | 学校名称 |
10028 | 首都188体育大学 | 10451 | 鲁东大学 | 11407 | 北方民族大学 |
10065 | 天津188体育大学 | 10452 | 临沂大学 | 11418 | 北京城市学院 |
10094 | 河北188体育大学 | 10453 | 泰山学院 | 11508 | 新余学院 |
10103 | 邯郸学院 | 10454 | 济宁学院 | 11527 | 湖南城市学院 |
10146 | 辽宁科技大学 | 10455 | 菏泽学院 | 11535 | 湖南工业大学 |
10167 | 渤海大学 | 10478 | 周口188体育学院 | 11538 | 湖南女子学院 |
10169 | 鞍山188体育学院 | 10483 | 商丘188体育学院 | 11546 | 广西科技188体育学院 |
10184 | 延边大学 | 10489 | 长江大学 | 11653 | 南阳理工学院 |
10200 | 东北188体育大学 | 10511 | 华中188体育大学 | 11726 | 长春大学 |
10201 | 北华大学 | 10514 | 黄冈188体育学院 | 12331 | 山东女子学院 |
10202 | 通化188体育学院 | 10519 | 湖北文理学院 | 12332 | 烟台南山学院 |
10203 | 吉林188体育大学 | 10524 | 中南民族大学 | 12544 | 宁夏理工学院 |
10206 | 白城188体育学院 | 10533 | 中南大学 | 12560 | 云南经济管理学院 |
10222 | 佳木斯大学 | 10543 | 湖南理工学院 | 12779 | 山西应用科技学院 |
10231 | 哈尔滨188体育大学 | 10548 | 怀化学院 | 12795 | 南昌理工学院 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 10549 | 湖南文理学院 | 13006 | 山东英才学院 |
10269 | 华东188体育大学 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 13250 | 湖北民族大学科技学院 |
10270 | 上海188体育大学 | 10603 | 南宁188体育大学 | 13256 | 湖北188体育大学文理学院 |
10287 | 南京航空航天大学 | 10606 | 玉林188体育学院 | 13299 | 哈尔滨石油学院 |
10292 | 常州大学 | 10611 | 重庆大学 | 13324 | 山东协和学院 |
10323 | 淮阴188体育学院 | 10622 | 四川轻化工大学 | 13326 | 云南大学滇池学院 |
10324 | 盐城188体育学院 | 10637 | 重庆188体育大学 | 13386 | 中国石油大学胜利学院 |
10345 | 浙江188体育大学 | 10640 | 内江188体育学院 | 13402 | 河北外国语学院 |
10373 | 淮北188体育大学 | 10663 | 贵州188体育大学 | 13431 | 华东交通大学理工学院 |
10383 | 铜陵学院 | 10669 | 凯里学院 | 13438 | 江西188体育大学科学技术学院 |
10384 | 厦门大学 | 10685 | 普洱学院 | 13439 | 赣南188体育大学科技学院 |
10385 | 华侨大学 | 10718 | 陕西188体育大学 | 13507 | 郑州工商学院 |
10386 | 福州大学 | 10719 | 延安大学 | 13569 | 西安交通工程学院 |
10417 | 宜春学院 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 13625 | 云南188体育大学文理学院 |
10418 | 赣南188体育大学 | 10736 | 西北188体育大学 | 13641 | 广西188体育大学漓江学院 |
10422 | 山东大学 | 10738 | 陇东学院 | 13744 | 黑河学院 |
10423 | 中国海洋大学 | 10742 | 西北民族大学 | 13806 | 长沙188体育学院 |
10424 | 山东科技大学 | 10749 | 宁夏大学 | 13811 | 琼台188体育学院 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 10768 | 新疆艺术学院 | 13843 | 南京188体育大学泰州学院 |
10426 | 青岛科技大学 | 10846 | 江西科技学院 | 13898 | 北京科技大学天津学院 |
10427 | 济南大学 | 10904 | 枣庄学院 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
10429 | 青岛理工大学 | 10920 | 湖北理工学院 | 14001 | 聊城大学东昌学院 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 11065 | 青岛大学 | 14002 | 济南大学泉城学院 |
10433 | 山东理工大学 | 11066 | 烟台大学 | 14172 | 海南科技职业大学 |
10434 | 山东农业大学 | 11067 | 潍坊学院 | 14276 | 齐鲁188体育学院 |
10445 | 山东188体育大学 | 11075 | 三峡大学 | 14333 | 郑州升达经贸管理学院 |
10446 | 曲阜188体育大学 | 11077 | 长沙学院 | 14437 | 南昌188体育学院 |
10447 | 聊城大学 | 11079 | 成都大学 | 14654 | 郑州西亚斯学院 |
10448 | 德州学院 | 11100 | 海南热带海洋学院 | 14682 | 安徽艺术学院 |
10449 | 滨州学院 | 11396 | 商洛学院 | 19422 | 山东大学威海分校 |
由于各联考平台188体育详细的分省体育计划正在商定阶段,所以联考平台参与188体育、体育计划尚未最终确定,以上所列188体育仅供参考。
联考平台参与188体育、体育计划最终以各188体育体育简章及【必威体育网址视讯平台】山东省教育体育考试院公布为准,相关专业体育简章、体育方向(乐器及唱法等要求)、合格娱乐名单及体育规则等详细信息由各体育188体育负责公布与解释。
二、考试内容
音乐类联考总成绩满分100分,内容包括专业技能测试与基础乐科两大部分。娱乐需在声乐、键盘、民乐、西洋乐四类技能项中任选两项,作为专业技能测试项目,占总成绩85%;基础乐科包含乐理、听音及视唱三部分,占总成绩15%;联考总成绩由专业技能测试成绩和基础乐科成绩按比例相加形成。
(一)专业技能测试
娱乐根据报名时确定的技能一、技能二项目进行测试,技能一、技能二满分各100分。每位娱乐的两项技能成绩中,成绩高者默认为主项成绩,成绩低者默认为副项成绩;主项成绩占总成绩55%,副项成绩占总成绩30%。
测试内容及要求:
1.每项专业技能自选曲目1首。
2.每项专业技能要求背谱演唱或背谱演奏,除钢琴外所有乐器自备。
3.声乐考试不限唱法,美声、民族唱法可选钢琴伴奏(非现场伴奏,由音响播放)或清唱,流行唱法可选清唱、钢琴伴奏(非现场伴奏,由音响播放)或音乐伴奏;所有伴奏音乐自备,采用音频或MP3格式,考试时用U盘提供给考务组,考场使用统一播放器播放;如因存储介质、格式等问题不能播放,责任自负;不能播放时,可以清唱,不影响评分。
4.乐器演奏一律为独奏,不得带任何形式伴奏。
5.每项专业技能测试时长不得超过10分钟。
(二)基础乐科
基础乐科包含乐理、听音、视唱(满分各100分),其中乐理与听音为笔试,考试时间共100分钟,乐理考试时间为60分钟,听音约为40分钟;视唱为面试,在规定时间内组织考试;乐理、听音、视唱成绩各占总成绩5%。
测试内容及要求:
1.乐理:音值组合法、音程、和弦、调式调性、译谱、演奏记号、常用术语。
2.听音:旋律音组、和声音程、和弦性质、和弦连接、节奏、单声部旋律。
旋律音组:不超过一个八度的各种音程。
和声音程听写:不超过一个八度的各种音程。
和弦性质:只记性质,不记音位。